Jdc
2026
| NÚMERO DE EXPEDIENTE |
NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN |
SENTENCIA O ACUERDO |
TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TET-JDC-39/2026 | Chantal Cortes Díaz, en su carácter de Sindica Municipal del Ayuntamiento de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala. | Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento del Municipio de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala y otros. | tercera ponencia | 2026-04-24 | Ver / Descargar | Obstrucción al ejercicio del cargo |
| TET-JDC-006/2026 | Silvia Rodríguez Rodríguez, en su carácter de Primera Regidora del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala. | Presidenta Municipal, Secretario de Ayuntamiento y Tesorero, todos del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala. | segunda ponencia | 2026-04-10 | Ver / Descargar | pago de remuneraciones |
| TET-JDC-041/2026 | Petra Ramírez Meneses, en su carácter de Sindica del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala. | Omar Maldonado Tetlalmatzi en su carácter de Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, y otros. | tercera ponencia | 2026-03-31 | Ver / Descargar | Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género. |
| TET-JDC-017/2026 | Karen Guzmán Arias, Leticia Portillo Cruz y Areli Badillo Guzmán en su carácter de Segunda, Cuarta y Quinta Regidora del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. | Elena Macias Díaz y Alicia Cuamatzi Vázquez, Presidenta y Tesorera del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. | segunda ponencia | 2026-03-31 | Ver / Descargar | pago de remuneraciones |
| TET-JDC-0672025 | Mirza Estefanía Amaral Sánchez | Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. | segunda ponencia | 2026-03-31 | Ver / Descargar | intrapartidista |
| TET-JDC-005/2026 | Chantal Cortes Díaz, en su carácter de Sindica Municipal del Ayuntamiento de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala. | Presidenta Municipal, Secretario de Ayuntamiento y Tesorero, todos del Municipio de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala. | tercera ponencia | 2026-03-23 | Ver / Descargar | pago de remuneraciones |
| TET-JDC-026/2024 | Gabriela Yazmin Romero Valencia, por propio derecho. | Francisco Zacapa Rugerio, Presidente Municipal del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala. | tercera ponencia | 2026-03-23 | Ver / Descargar | Negativa de toma de protesta |
| TET-JDC-045/2025 | Anayely González Castro, en su carácter de Tercera Regidora del H. Ayuntamiento de Mazatecochco, Tlaxcala. | Emilio González Cortés y Oswaldo Montiel Xicohténcatl, en su carácter de Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatecochco, Tlaxcala. | segunda ponencia | 2026-03-23 | Ver / Descargar | obstrucción al cargo |
| TET-JDC-064/2025 | Mary Carmen Susano Pérez, en su carácter de Sindica del Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala. | Presidente Municipal, Secretario y Tesorera, todos del Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala. | primera ponencia | 2026-03-23 | Ver / Descargar | obstrucción al cargo |
| TET-JDC-308/2024 | Gabriela Yazmin Romero Valencia, por propio derecho. | Francisco Zacapa Rugerio, en su carácter de Presidente Municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala. | tercera ponencia | 2026-03-23 | Ver / Descargar | pago de remuneraciones |
| TET-JDC-030/2026 | Edvino Delgado Rodríguez. | Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. | primera ponencia | 2026-03-23 | Ver / Descargar | intrapartidista |
| TET-JDC-01/2026 | Eleuterio Roldán González y Jesús Domingo Moreno Mendoza, en su carácter de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala | Elena Macia Diaz, en su carácter de Presidenta Municipal y Alicia Cuamatzi Vázquez en su carácter de Tesorera Municipal, ambas del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. | tercera ponencia | 2026-03-12 | Sin archivo | pago de remuneraciones |
| TET-JDC-008/2026 | Héctor Portillo Hernández, en su carácter de ciudadano originario de la Comunidad de Santa María Nativitas, Nativitas, Tlaxcala | Raul Torres Núñez en su carácter de Presidente de Comunidad de Santa María Nativitas del Municipio de Nativitas, Tlaxcala | segunda ponencia | 2026-03-12 | Ver / Descargar | usos y costumbres |
| TET-JDC-008/2024 | Armando Zitlalpopocatl Hacha, José Rafael Cuecuecha Águila, Federico Torres Cuatepotzco, Ma. Guadalupe Pérez Flores y Celeste Monserrat Morales Barrios, en su carácter de Regidores y otros todos del municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala | Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Secretario Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Juan Totolac Tlaxcala | tercera ponencia | 2026-02-24 | Ver / Descargar | pago de remuneraciones |
| TET-JDC-009/2026 | José Luis Hernández Paredes, Presidente de Comunidad de San José Tetel del Ayuntamiento de Yauhquemehcan, Tlaxcala. | José Marcelino Gabino López Sánchez, José Obdon Vázquez Ramírez, Héctor Fernández Marquez y Ángel Emilio Ortiz Carmona, en su carácter de Presidente, Secretario, Tesorero y Primer vocal del “Comité del Panteón” y David Vega Terrazas, en su carácter de Presidente Municipal de Yauhquemehcan, Tlaxcala. | tercera ponencia | 2026-02-24 | Ver / Descargar | obstrucción al cargo |
| TET-JDC-016/2026 | María José Castillo Ruiz, en su carácter de Candidata a Jueza en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl. | Congreso del Estado de Tlaxcala | primera ponencia | 2026-02-24 | Ver / Descargar | obstrucción al cargo |
| TET-JDC-015/2026 | Ángel Vega Rugerio, en su carácter de Presidente Electo de la Comunidad de San Miguel del Milagro, Municipio de Nativitas, Tlaxcala. | Presidente y Síndico, ambos del Municipio de Nativitas, Tlaxcala. | primera ponencia | 2026-02-24 | Ver / Descargar | usos y costumbres |
| TET-JDC-082/2025 | Bernardo Montiel Carrasco, en su carácter de Presidente de Comunidad de San Juan Quetzalcoapan Tzompantepec, Tlaxcala. | Marcelino Ramos Montiel Presidente Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala | tercera ponencia | 2026-02-24 | Ver / Descargar | obstrucción al cargo |
| TET-JDC-065/2025 | Presidentas, Presidentes, ex presidentas y ex presidentes de Comunidad de las noventa y cuatro comunidades Nahuas y equiparables del Tlaxcala, que se rigen por Usos y Costumbres. | Congreso del Estado de Tlaxcala | segunda ponencia | 2026-02-11 | Sin archivo | consulta de pueblos y comunidades indigenas |
| TET-JDC-071/2025 | Edvino Delgado Rodríguez | Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. | primera ponencia | 2026-02-11 | Ver / Descargar | intrapartidista |
| TET-JDC-022/2020 | Crispín Pluma Ahuatzi, presidente de la comunidad nahuatl de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, Tlaxcala | Congreso de Tlaxcala e Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | primera ponencia | 2026-02-11 | Ver / Descargar | |
| TET-JDC-081/2025 | Edvino Delgado Rodríguez | Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. | primera ponencia | 2026-01-22 | Ver / Descargar | intrapartidista |
| TET-JDC-018/2025 | Emilio Ortiz Carmona, Adolfo Rivera Portillo, Marco Antonio Morales Vásquez, Karla Hernández Roldan, Sandra Xochitl Manrique Muñoz y Estefania Raquel Flores Tamayo, todos en su carácter de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala. | David Vega Terrazas Presidente Municipal, Ana Rosa Gameros Ordoñez Síndico Municipal, Lucero Christel Bonilla Carreón Tesorera y Carlos Sánchez Márquez Secretario de Ayuntamiento, todos del Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala. | tercera ponencia | 2026-01-12 | Ver / Descargar | pago de remuneraciones |
2024
| NÚMERO DE EXPEDIENTE |
NOMBRE DEL ACTOR Y/O PROMOVENTE | DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE | PONENCIA | FECHA DE SESIÓN |
SENTENCIA O ACUERDO |
TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TET-JDC-376/2024 | Leonor Cabrera Pérez, por propio derecho. | Presidenta Municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala. | Primera Ponencia | 2024-11-08 | Sin archivo | omision de pago |
| TET-JDC-345/2024 | Juan Zarate Páez, en su carácter de Regidor Suplente del Ayuntamiento de Tetlatlahuca, Tlaxcala. | Presidente, Secretario, Tesorero y Síndico, todos del Ayuntamiento de Tetlatlahuca, Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 2024-11-08 | Sin archivo | Obstrucción del cargo |
| TET-JDC-329/2024 | Víctor Hugo del Razo Hernández, en su carácter de Presidente de la Comunidad de Santa Cruz Tlaxcala. | Presidente Municipal Suplente en funciones, Tesorero Municipal y Ayuntamiento, todos de Santa Cruz Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 2024-11-08 | Sin archivo | omision de pago |
| TET-JDC-327/2024 | José Tecante Muñoz, en su carácter de Primer Regidor Suplente del Ayuntamiento de Zacatelco. | Ayuntamiento de Zacatelco. | Segunda Ponencia | 2024-11-08 | Sin archivo | omision de pago |
| TET-JDC-338/2024 | Yolanda Carrillo García, en su carácter de Quinta Regidora del Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala. | Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 2024-10-23 | Sin archivo | Obstrucción del cargo |
| TET-JDC-336/2024 | Néstor Omar Paredes Salinas, Edgar Grande Palma, Juan Martin Manrique García y Mariela Vázquez Molina, en su carácter de Regidores del Municipio de Yauhquemehcan del periodo 2021-2024. | María Anita Chamorro Badillo, en su carácter de Presidenta Municipal de Yauhquemehcan del periodo 2021-2024. | Segunda Ponencia | 2024-10-23 | Sin archivo | omision de pago |
| TET-JDC-320/2024 | María Anita Chamorro Badillo, en su carácter de Presidente Municipal de Yauhquemehcan. | Sandra Mirelva Sánchez Sánchez, Tercera Regidora y David Vega Terrazas, en su carater de Presidente Municipal electo de Yauhquemehcan. | Segunda Ponencia | 2024-10-23 | Sin archivo | Violencia Política en Razón de Género |
| TET-JDC-374/2024 | Hermenegildo Neria Badillo y Galdino Juan Muñoz López, en su carácter de Militantes del Partido Acción Nacional en Tlaxcala. | Comisión Nacional de Procesos Electorales. | Segunda Ponencia | 2024-10-16 | Sin archivo | intrapartidista |
| TET-JDC-150/2024 | Serafín Zempoalteca Palomino en su carácter de candidato postulado por Movimiento Ciudadano | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 2024-10-04 | Sin archivo | eleccion de presidencia de comunidad |
| TET-JDC-326/2024 | Denunciate (datos protegidos) | Demandados (datos protegidos) | Segunda Ponencia | 2024-09-03 | Sin archivo | Violencia Política en Razón de Género |
| TET-JDC-324/2024yacumulados | Ricardo Issac Gutiérrez Leal y Ana Rosa Cortes Sid, en su carácter de Candidatos a Primer Regidor Propietario y Suplente del Ayuntamiento de Yauhquemehcan, Tlaxcala. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Primera Ponencia | 2024-09-03 | Sin archivo | Asignación de regidurías |
| TET-JDC-301/2024yacumulados | Ignacio Quiroz Paredes, por propio derecho. | Carlos García Sampedro y Marino Martínez Quiroz, en su carácter de Presidente y Secretario del Municipio de Nativitas, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 2024-09-03 | Sin archivo | Obstrucción al ejercicio del cargo |
| TET-JDC-223/2024yacumulado | Erik Pérez Bonilla, en su carácter a Primer Regidor Suplente de la Planilla registrada por RSP, Tzompantepec, Tlaxcala. | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-09-03 | Sin archivo | registro de candidaturas |
| TET-JDC-008/2024 | Margarita Serrano Sánchez, por propio derecho | Ayuntamiento del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 2024-08-29 | Sin archivo | Obstrucción del cargo |
| TET-JDC-075/2024 | Pedro Rojas Guzmán, en su carácter de Síndico del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala | Micaela Guzmán Guzmán, Presidenta Municipal de Tenancingo, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 2024-08-29 | Sin archivo | Obstrucción del cargo |
| TET-JDC-321/2024 | Amada Espinoza Flores, Adolfo Juárez Texis y Teresa Flores Pérez, en su carácter de Sindica Municipal, Segundo y Cuarta Regidora del Ayuntamiento de Teolocholco. | Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 2024-08-29 | Sin archivo | Obstrucción del cargo |
| TET-JDC-319/2024yacumulado | Alfonso Cortes Saucedo, en su carácter de Presidente de Comunidad de la Sección Segunda del Municipio de Mazatecochco. | Presidenta Municipal de Mazatecochco de José María Morelos , Tlaxcala y otros | Primera Ponencia | 2024-08-29 | Sin archivo | omision de pago |
| TET-JDC-324/2024YACUMULADO | Ricardo Issac Gutiérrez Leal y otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-08-23 | Sin archivo | Asignación de regidurías |
| TET-JDC-316/2024 | Ignacio Quiroz Paredes, en su carácter de Presidente de Comunidad de San Miguel Xochitecatitla del Municipio de Nativitas, Tlaxcala | Presidente y Secretario del Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 2024-08-23 | Sin archivo | Remuneraciones |
| TET-JDC-307/2024YACUMULADO | Marcela Flores Cuamatzi y otras personas | Comisión de la elección comunitaria de San Felipe Cuauhtenco, del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 2024-08-23 | Sin archivo | Elección por usos y costumbres |
| TET-JDC-308/2024 | Gabriela Yazmín Romero Valencia, primera regidora suplente del ayuntamiento de Santa Isabel Xiloxoxtla | Presidenta Municipal y Ayuntamoento del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 2024-08-23 | Sin archivo | Remuneraciones |
| TET-JDC-313/2024YACUMULADOSTET-JE-314/2024,TET-JDC-315/2024YTET-JE318/2024 | Engracia Morales Delgado, Partido Nueva Alianza Tlaxcala, Partido Verde Ecologista de México y otras personas | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 2024-08-14 | Sin archivo | Asignación Diputaciones RP |
| TET-JDC-312/2024 | Ismael Gustavo Bañuelos González, Candidato a Presidente de la Comunidad de San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 2024-08-14 | Sin archivo | Elección por usos y costumbres |
| TET-JDC-309/2024 | Petra Papalotzi Mendieta, en su carácter de candidata a Presidenta de Comunidad y otros ciudadanos de la Colonia Lic. Mauro Angulo Huamantla, Tlaxcala | Presidente de Comunidad de la Colonia Lic. Mauro Angulo Huamantla, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 2024-08-14 | Sin archivo | Elección por usos y costumbres |
| TET-JDC-306/2024 | Oswaldo Saucedo Suárez y Alfonso Cortés Saucedo, Presidentes de Comunidad de la Sección Tercera y Segunda respectivamente, del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala | Presidenta Municipal Leandra Xicohténcatl Muñoz y Secretario de Ayuntamiento de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 2024-08-14 | Sin archivo | Obstaculización del cargo |
| TET-JDC-141/2024YACUMULADO | María Victoria Marcelina Hernández Lozano | Integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Xaltocan, Tlaxcala, Secretario del Ayuntamiento de dicho Municipio, Mesa de Debates de la Asamblea Comunitaria y Presidente Interino, ambas autoridades comunitarias de San Simón, Tlatlahuquitepec, Municipio de Xaltocan, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 2024-08-14 | Sin archivo | Obstaculización del cargo |
| TET-JDC-207/2024 | Personas ciudadanas de la Comunidad de San Diego Metepec, del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala | Presidenta de Comunidad de San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 2024-08-14 | Sin archivo | Elección por usos y costumbres |
| TET-JDC-066/2023 | Síndico Municipal y diversas Regidurías del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala | Presidenta Municipal y Secretario del Ayuntamiento, ambas autoridades del Ayuntamiento de Tenancingo, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 2024-08-14 | Sin archivo | Obstrucción al ejercicio del cargo |
| TET-JDC-305/2024 | José Tecante Muñoz, Primer Regidor Suplente del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala | Presidente Municipal, Síndico, Regidores y Presidentes de Comunidad, todos integrantes del Cabildo de Zacatelco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 2024-08-05 | Sin archivo | Obstaculización del cargo |
| TET-JDC-303/2024 | Ismael Gustavo Bañuelos González, residente de la Comunidad de San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala | Presidenta de Comunidad de San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala y otros | Tercera Ponencia | 2024-08-05 | Sin archivo | Elección por usos y costumbres |
| TET-JDC-300/2024 | María Guadalupe González Espinosa | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-08-05 | Sin archivo | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías |
| TET-JDC-297/2024 | Marcelino Muñoz Zempoalteca y Luis Enrique López Pérez | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-08-05 | Sin archivo | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías |
| TET-JDC-295/2024 | Gustavo Adolfo Gaspariano Coyotl y José Alfredo Tlatelpa Romero, | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-08-05 | Sin archivo | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías |
| TET-JDC-294/2024 | Gelacio Franquiz Báez | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-08-05 | Sin archivo | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías |
| TET-JDC-293/2024 | Fabian López Rodríguez y Carlos Salvador López Hernández | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-08-05 | Sin archivo | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías |
| TET-JDC-292/2024 | Ana Laura Cano Galindo | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-08-05 | Sin archivo | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías |
| TET-JDC-223/2024YACUMULADOS | Erik Pérez Bonilla y otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-08-05 | Sin archivo | Integración de Ayuntamientos/Asignación de Regidurías |
| TET-JDC-110/2024 | Iveth Ivonne García Bastida, en su carácter de Presidenta de Comunidad de Alfonso Espejel del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. | Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala. | Segunda Ponencia | 2024-08-05 | Sin archivo | Obstaculización del cargo |
| TET-JDC-171/2024 | Génesis González Peña, en su carácter de candidata a la Presidencia de Comunidad de San Buenaventura Atempan, Tlaxcala, Tlaxcala, postulada por morena en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 | Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y Consejo Municipal Electoral de Tlaxcala. | Tercera Ponencia | 2024-08-02 | Sin archivo | Resultado de elecciones/comunidad |
| TET-JDC-265/2024 | Jose Luis Pérez Xochipiltecatl | Integrantes del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 2024-07-29 | Sin archivo | Destitución del cargo |
| TET-JDC-206/2024 | María Luisa Marina Aguilar López | Personas Regidoras, Síndica y Presidente Municipal, todos del Ayuntamiento de Apizaco. | Primera Ponencia | 2024-07-29 | Sin archivo | Obstrucción del cargo |
| TET-JDC-301/2024 | Ignacio Quiroz Paredes | Presidente y Secretario del Municipio de Nativitas, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 2024-07-22 | Sin archivo | Obstaculización del cargo |
| TET-JDC-299/2024 | Araceli Montiel Pérez, en su carácter de Sindico propietario del Ayuntamiento de Tzompantepec, Tlaxcala | Presidente Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala y otros | Segunda Ponencia | 2024-07-22 | Sin archivo | Obstaculización del cargo |
| TET-JDC-204/2024 | Juan Carlos Santiago Pimentel, Excandidato a Presidente Municipal por MORENA e Huamantla, Tlaxcala | Consejo Municipal Electoral de Huamantla, Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 2024-07-19 | Sin archivo | Resultado de elecciones/municipal |
| TET-JDC-150/2024YACUMULADOS | Serafín Zempoalteca Palomino, en su calidad de candidato a la Presidencia de Comunidad de la Colonia Emiliano Zapata, Panotla, Tlaxcala, Postulado por el Partido Político Movimiento Ciudadano y otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Tercera Ponencia | 2024-07-12 | Sin archivo | Resultado de elecciones/comunidad |
| TET-JDC-179/2024 | Ma. de los Santos Flores Pérez, Presidenta de Comunidad de Quilehtla, Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala | Integrantes del Ayuntamiento de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 2024-07-12 | Sin archivo | Omisión de dar contestación a su solicitud |
| TET-JDC-188/2024 | Ramiro Silva Montero, candidato postulado por el PRI a la Presidencia de Comunidad de San Antonio Tizóstoc, Tlaxcala | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. | Segunda Ponencia | 2024-07-10 | Sin archivo | Resultado de elecciones/comunidad |
| TET-JDC-013/2023yACUMULADOS | Erika Flores Soriano y Nayeli Juárez Ramírez | Presidente del Ayuntamiento de San Lorenzo Axocomanitla | Primera Ponencia | 2024-07-10 | Sin archivo | Violencia Política en Razón de Género |
| TET-JDC-221/2024 | Sandra Díaz Merino en su carácter de candidata a Presidencia de Comunidad de Santa María las Cuevas Altzayanca, Tlaxcala | Consejo Municipal de Altzayanca, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 2024-07-04 | Sin archivo | Resultado de elecciones/comunidad |
| TET-JDC-198/2024 | Pantaleón Hernandez Guevara, candidato a la Presidencia de Comunidad de San Francisco Tlacuilohcan, Yauhquemehcan, Tlaxcala | Consejo Municipal Electoral de Yauhquemehcan, Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 2024-07-04 | Sin archivo | Resultado de elecciones/comunidad |
| TET-JDC-225/2024 | Arnulfo Contreras Pérez en su carácter de Candidato del Partido Alianza Ciudadana y otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 2024-06-30 | Sin archivo | Resultado de elecciones/comunidad |
| TET-JDC-224/2024 | Erik Pérez Bonilla en su carácter de Candidato a Primer Regidor Suplente de RSP | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 2024-06-30 | Sin archivo | Regsitro de regidor |
| TET-JDC-222/2024 | Ma. Ángeles Salazar Vázquez | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-06-30 | Sin archivo | Resultado de elecciones/comunidad |
| TET-JDC-215/2024 | Samuel Trinidad García en su carácter de excandidato de la Comunidad Barrio de San Sebastián, Huamantla, Tlaxcala | Consejo Municipal Electoral de Huamantla, Tlaxcala | Primera Ponencia | 2024-06-30 | Sin archivo | Resultado de elecciones/comunidad |
| TET-JDC-168/2024 | Jesús Pérez Martínez | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-06-30 | Sin archivo | Resultado de elecciones/municipal |
| TET-JDC-072/2024 | Gloria Ramírez Ramos en su carácter de Síndica Municipal con licencia | Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 2024-06-30 | Sin archivo | Obstaculización del cargo |
| TET-JDC-164/2024YACUMULADOS | Leopolda Téllez Méndez | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 2024-06-26 | Sin archivo | Resultado de elecciones/síndico |
| TET-JDC-035/2023 | Ana Rosa Aguilar Gutiérrez | Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Secretario delAyutamiento de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 2024-06-26 | Sin archivo | Omisión de pago |
| TET-JDC-158/2024YACUMULADO | Ana María Altamirano León y otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-06-21 | Sin archivo | Resultado de elecciones/comunidad |
| TET-JDC-142/2024 | David Quintero Barrios | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 2024-06-21 | Sin archivo | Resultado de elecciones/comunidad |
| TET-JDC-133/2024 | Daniel García Romero | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 2024-06-21 | Sin archivo | Resultado de elecciones/comunidad |
| TET-JDC-065/2023 | Francisco Bersaín Pérez Valencia y otras personas | Presidente Municipal de San Juan Huactzinco, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 2024-06-21 | Sin archivo | Remuneraciones y Obstrucción del cargo |
| TET-JDC-141/2024 | María Víctoria Marcelina Hernández Lozano | Integrantes del Ayuntamiento de Xaltocan, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 2024-06-21 | Sin archivo | Obstaculización del cargo |
| TET-JDC-023/2023 | Carlos Alberto Sánchez Montes | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-06-21 | Sin archivo | Constitución de Partidos Políticos |
| TET-JDC-134/2024 | Tómas Méndez Galicia | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Primera Ponencia | 2024-06-13 | Sin archivo | Resultado de elecciones/comunidad |
| TET-JDC-120/2024 | Miriam Meneses García en su carácter de Síndico Municipal | Josué Guzmán Zamora, en su carácter de Presidente Municipal y otros | Segunda Ponencia | 2024-06-13 | Sin archivo | Omisión de Pago |
| TET-JDC-0110/2024 | Ivonne García Bastida, Presidenta de Comunidad de Alfonso Espejal, Calpulalpan, Tlaxcala | Integrantes del Cabildo Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala y la Presidenta Suplente de dicha Comunidad | Segunda Ponencia | 2024-06-13 | Sin archivo | Obstrucción del cargo |
| TET-JDC-074/2024 | Alberto Sánchez Romero en su carácter de Presidente de Comunidad de San José Xicohtencatl, Huamantla, Tlaxcala | Juan Salvador Sánchez Cedillo, en su carácter de Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala | Segunda Ponencia | 2024-06-13 | Sin archivo | Obstrucción del cargo |
| TET-JDC-131/2024 | Ismael Gustavo Bañuelos | Presidenta de Comunidad de San Diego Metepec, Tlaxcla | Primera Ponencia | 2024-06-10 | Sin archivo | Elección por usos y costumbres |
| TET-JDC-132/2024 | Ma. Eva Valencia Valencia | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 2024-06-02 | Sin archivo | Registro de candidaturas/Municipales |
| TET-JDC-130/2024 | Bernardo Rodríguez Pérez | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Tercera Ponencia | 2024-05-31 | Sin archivo | Registro de candidaturas/comunidad |
| TET-JDC-109/2024 | Margarito Juárez Cruz | Integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala | Tercera Ponencia | 2024-05-31 | Sin archivo | Elección por usos y costumbres |
| TET-JDC-127/2024YACUMULADO | Emilio Antonio Águila Águila y José Pablo Asunción Hernández Lima, Candidatos Postulados por el PAC a Presidencia de Comnidad de la Sección Tercera Chimalpa, de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala u otros | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 2024-05-28 | Sin archivo | Registro de candidatura |
| TET-JDC-124/2024 | Fulgencio Denicia Montiel | Candidata a Presidenta Municipal de Zacatelco, Tlaxcala por el Partido Verde Ecologista de México y otros | Tercera Ponencia | 2024-05-28 | Sin archivo | Registro de candidatura |
| TET-JDC-094/2024 | Enrique Cano Mora | Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones | Segunda Ponencia | 2024-05-28 | Sin archivo | Registro de candidaturas comunes/Diputados |
| TET-JDC-089/2024 | José Carlos Cruz Quijano | Comisión Nacional de Elecciones de Morena | Tercera Ponencia | 2024-05-28 | Sin archivo | Registro de candidaturas/municipales |
